<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cela Part De Là &#187; design</title>
	<atom:link href="http://celapartdela.com/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celapartdela.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 12:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='celapartdela.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/ccdcbdebb67f282fa87b89a6f18b4951?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Cela Part De Là &#187; design</title>
		<link>http://celapartdela.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://celapartdela.com/osd.xml" title="Cela Part De Là" />
	<atom:link rel='hub' href='http://celapartdela.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>L&#8217;origami, c&#8217;est notre tasse de thé !</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/11/15/lorigami-cest-notre-tasse-de-the/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/11/15/lorigami-cest-notre-tasse-de-the/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL'art]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDu design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[tea-bag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Voici une découverte qui ravira vos &#171;&#160;tea-parties&#160;&#187; du dimanche après-midi : des sachets de thé qui, dans votre tasse, se déploient en de jolies créatures ailées. Un très beau projet réalisé par l&#8217;artiste russe Nathalia Ponomareva. On attend avec impatience que ces sachets de thé en origami soient commercialisés ! Tagged: design, origami, tea-bag<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&blog=7235784&post=959&subd=capar2la&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/11/15/lorigami-cest-notre-tasse-de-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/11/tea-bags-origami.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tea bags origami</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Du design à portée de main avec The Real Good Experiment</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/11/10/du-design-a-portee-de-main-avec-the-real-good-experiment/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/11/10/du-design-a-portee-de-main-avec-the-real-good-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDu design]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Mono]]></category>
		<category><![CDATA[Blu Dot]]></category>
		<category><![CDATA[curb mining]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing expérimental]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dixon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Les 4 et 5 novembre derniers, la marque de design Blu Dot a disséminé dans New-York une vingtaine de ses Real Good Chairs. Des chaises de couleur qui ont en effet été laissées à disposition des passants, libres de s&#8217;y asseoir ou, pour les plus téméraires, de les emporter avec eux (gratuitement) ! Afin que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&blog=7235784&post=826&subd=capar2la&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/11/10/du-design-a-portee-de-main-avec-the-real-good-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/11/the-real-good-experiment.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">The Real Good Experiment</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/11/real-good-chair-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Real Good Chair 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/11/real-good-chair-5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Real Good Chair 5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/11/tom-dixon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tom Dixon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un design qui annonce la couleur&#8230;</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/04/18/un-design-qui-annonce-la-couleur/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/04/18/un-design-qui-annonce-la-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 07:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDu design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capar2la.wordpress.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[En terme de packaging, pour différencier le produit mais aussi le décrire, il y a la couleur, les dessins, la forme, voire même la transparence&#8230; Avec ces briques du designer industriel Naoto Fukasawa, le contenu est encore plus clairement annoncé : pour un lait fraise, prenez un pack aspect peau de fraise ! Le concept [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&blog=7235784&post=188&subd=capar2la&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/04/18/un-design-qui-annonce-la-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/04/pack.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pack</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>