<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cela Part De Là</title>
	<atom:link href="http://celapartdela.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celapartdela.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='celapartdela.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ccdcbdebb67f282fa87b89a6f18b4951?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cela Part De Là</title>
		<link>http://celapartdela.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://celapartdela.com/osd.xml" title="Cela Part De Là" />
	<atom:link rel='hub' href='http://celapartdela.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Les Frappuccinos Starbucks bientôt disponibles en grande surface &#124; Marketing et communication</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/05/19/les-frappuccinos-starbucks-bientot-disponibles-en-grande-surface-marketing-et-communication/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/05/19/les-frappuccinos-starbucks-bientot-disponibles-en-grande-surface-marketing-et-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Veille digitaleStarbucks continue sa strat&#233;gie de fid&#233;lisation sur le march&#233; fran&#231;ais mettant en vente ses Frappuccinos en bouteille dans les rayons de nos grandes surfaces.See on marketing-et-communication.fr<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2062&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/05/19/les-frappuccinos-starbucks-bientot-disponibles-en-grande-surface-marketing-et-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.scoop.it/KN0xitryPP1nxEzqPEYnRDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Marques-Sites Brand content ou Ghost content ? par Caroline Bringand &#8211; Chronique e-Business</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/05/16/marques-sites-brand-content-ou-ghost-content-par-caroline-bringand-chronique-e-business/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/05/16/marques-sites-brand-content-ou-ghost-content-par-caroline-bringand-chronique-e-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Veille digitale See on www.journaldunet.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2060&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/05/16/marques-sites-brand-content-ou-ghost-content-par-caroline-bringand-chronique-e-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tribune &#8216; Marketing to women : comment les marques doivent-elles parler aux femmes ? &#8216;</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/05/16/tribune-marketing-to-women-comment-les-marques-doivent-elles-parler-aux-femmes/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/05/16/tribune-marketing-to-women-comment-les-marques-doivent-elles-parler-aux-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Veille digitale Les femmes repr&#233;sentent aujourd&#8217;hui 80&#160;% des d&#233;cisions d&#8217;achat, et les marques s&#8217;interrogent de plus en plus sur la mani&#232;re sp&#233;cifique de s&#8217;adresser &#224; elles. See on www.e-marketing.fr<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2058&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/05/16/tribune-marketing-to-women-comment-les-marques-doivent-elles-parler-aux-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les 4 catégories de brand content</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/04/24/les-4-categories-de-brand-content/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/04/24/les-4-categories-de-brand-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Veille digitale Le premier cercle est directement li&#233; au champ de la marque par les usages. Le deuxi&#232;me s&#8217;&#233;l&#232;ve pour consid&#233;rer les lieux de la marque. Le troisi&#232;me cercle d&#233;signe la fa&#231;on avec laquelle les marques &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2012/04/24/les-4-categories-de-brand-content/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2056&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/04/24/les-4-categories-de-brand-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.scoop.it/4qUNT5IUshjTboXwDSHFWTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les 4 tendances de l&#8217;entertainment : Land, Héritage, Dimensions et Fantasia. Bon résumé</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/04/19/les-4-tendances-de-lentertainment-land-heritage-dimensions-et-fantasia-bon-resume/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/04/19/les-4-tendances-de-lentertainment-land-heritage-dimensions-et-fantasia-bon-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Veille digitale De quoi 2013 sera t-il fait dans le livre, le cin&#233;ma, les s&#233;ries, la mode, le design, les jeux vid&#233;os, la musique et la tv&#8230; L&#8217;&#233;tude Rouge/Promostyl r&#233;v&#232;le que l&#8217;entertainment est un vrai reflet &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2012/04/19/les-4-tendances-de-lentertainment-land-heritage-dimensions-et-fantasia-bon-resume/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2054&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/04/19/les-4-tendances-de-lentertainment-land-heritage-dimensions-et-fantasia-bon-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.scoop.it/zPNJBLRKpXPo_kFvoIBmyjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les vies infinies du retrogaming</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/04/17/les-vies-infinies-du-retrogaming/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/04/17/les-vies-infinies-du-retrogaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Veille digitale Jouer &#224; de vieux jeux vid&#233;o qui ne sont plus commercialis&#233;s, telle est l&#8217;id&#233;e du retrogaming, auquel de nombreuses marques font allusion dans leur communication. Via www.strategies.fr<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2048&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/04/17/les-vies-infinies-du-retrogaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.scoop.it/I6ryQ6P8XknzXVuZ6Bwm7jl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les Marques, storytellers du futur</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/04/15/les-marques-storytellers-du-futur/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/04/15/les-marques-storytellers-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Veille digitale Via www.docnews.fr<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2046&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/04/15/les-marques-storytellers-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.scoop.it/-nk1yz0xnxDY9iCy0fJtHzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les musées passent à l&#8217;ère 2.0</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/03/18/les-musees-passent-a-lere-2-0/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/03/18/les-musees-passent-a-lere-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Veille digitale ARTS &#8211; Les mus&#233;es s&#8217;appuient sur les r&#233;seaux sociaux pour fid&#233;liser et diversifier leurs visiteurs&#8230; Via www.20minutes.fr<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2044&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/03/18/les-musees-passent-a-lere-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.scoop.it/Cded1vjPndJDiSE8vx9tiDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>[Etude] Community Manager chez l’annonceur : risques et bonnes pratiques</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/03/02/etude-community-manager-chez-lannonceur-risques-et-bonnes-pratiques/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/03/02/etude-community-manager-chez-lannonceur-risques-et-bonnes-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Veille digitaleBillet écrit par Nathalie Schipounoff, fondateur LValley et consultante expert en web-marketing pour Cegos.Via fr.locita.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2042&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/03/02/etude-community-manager-chez-lannonceur-risques-et-bonnes-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les billboards interactifs, nouveau lien avec les consommateurs ?</title>
		<link>http://celapartdela.com/2012/02/16/les-billboards-interactifs-nouveau-lien-avec-les-consommateurs/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2012/02/16/les-billboards-interactifs-nouveau-lien-avec-les-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Veille digitaleBon résumé, avec quelques exemples de campagnes significatifs !   &#8220;La publicité se veut de plus en plus interactive, et cela s’intensifiera avec le temps, car l’objectif pour les marques est de créer un réel lien &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2012/02/16/les-billboards-interactifs-nouveau-lien-avec-les-consommateurs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=2039&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2012/02/16/les-billboards-interactifs-nouveau-lien-avec-les-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.scoop.it/6jeYLivykVd7puGJMUtGTDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
