<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cela Part De Là &#187; CelaPartDeL&#039;action</title>
	<atom:link href="http://celapartdela.com/category/celapartdelaction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celapartdela.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='celapartdela.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ccdcbdebb67f282fa87b89a6f18b4951?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cela Part De Là &#187; CelaPartDeL&#039;action</title>
		<link>http://celapartdela.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://celapartdela.com/osd.xml" title="Cela Part De Là" />
	<atom:link rel='hub' href='http://celapartdela.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dulux Valentine : en avant les couleurs !</title>
		<link>http://celapartdela.com/2010/05/31/dulux-valentine-en-avant-les-couleurs/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2010/05/31/dulux-valentine-en-avant-les-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeLa marque]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDu web]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Berg]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dulux Valentine]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[plurimedia]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;année, la célèbre marque de peinture a lancé son projet &#8220;Let&#8217;s colour&#8221;, une opération de grande ampleur destinée à recolorer des lieux tombés dans l&#8217;oubli et dans le gris. Principale particularité : le grand public a &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2010/05/31/dulux-valentine-en-avant-les-couleurs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=1749&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2010/05/31/dulux-valentine-en-avant-les-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2010/05/dulux-valentine.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Dulux Valentine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The Fun Theory par Volkswagen&#8230;</title>
		<link>http://celapartdela.com/2010/03/31/the-fun-theory-par-volkswagen/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2010/03/31/the-fun-theory-par-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;écologie]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeLa marque]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDu web]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[DDB Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ou l&#8217;art de changer les comportements en s&#8217;amusant ! Cet automne, le constructeur automobile a lancé un concours invitant les internautes à proposer leurs idées les plus délirantes, pour un monde meilleur. Chacun a pu donc déposer sur le &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2010/03/31/the-fun-theory-par-volkswagen/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=1587&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2010/03/31/the-fun-theory-par-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2010/03/traffic-light-et-garbage.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Traffic light et garbage</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2010/03/pinball-exercise-machine.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pinball Exercise Machine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quand l&#8217;affichage se transforme en cagnotte&#8230;</title>
		<link>http://celapartdela.com/2010/03/29/quand-laffichage-se-transforme-en-cagnotte/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2010/03/29/quand-laffichage-se-transforme-en-cagnotte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;association]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Try]]></category>
		<category><![CDATA[Armée du Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Misereor]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; cela donne cette nouvelle campagne pour l&#8217;Armée du Salut dans les rues d&#8217;Oslo. Le but ? Insérer des pièces de monnaie dans ces abribus tirelires. Au fur et à mesure des dons, se dessinent des toits ou des matelas &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2010/03/29/quand-laffichage-se-transforme-en-cagnotte/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=1567&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2010/03/29/quand-laffichage-se-transforme-en-cagnotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2010/03/armee-du-salut.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Armée du salut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2010/03/wwf-et-misereor.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WWF et Misereor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ikea fait chanter ses peluches&#8230;</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/12/09/ikea-fait-chanter-ses-peluches/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/12/09/ikea-fait-chanter-ses-peluches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeLa marque]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[Forsman & Bodenfors]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Children]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Pour &#8220;aider les enfants dans le besoin&#8221;, Ikea organise une chorale virtuelle de peluches. En effet, depuis quelques semaines, le site du projet Soft Toys Aid propose aux internautes de faire danser et chanter les doudous suédois pour créer la &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2009/12/09/ikea-fait-chanter-ses-peluches/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=1164&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/12/09/ikea-fait-chanter-ses-peluches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/12/soft-toys-aid.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Soft Toys Aid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ecrans de veille écolos par Wunderman</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/11/12/ecrans-de-veilles-ecolos-par-wunderman/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/11/12/ecrans-de-veilles-ecolos-par-wunderman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;écologie]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDu web]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écrans de veille]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celapartdela.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Wunderman (Londres) vient de lancer The Greensaver, un écran de veille qui &#8220;transforme&#8221; les écrans en appareils énergivores. Des images d&#8217;imprimante, de bouilloire et de micro-ondes en marche associées aux indications énergétiques de ces appareils remplacent les habituels écrans &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2009/11/12/ecrans-de-veilles-ecolos-par-wunderman/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=862&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/11/12/ecrans-de-veilles-ecolos-par-wunderman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/11/greensaver1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GreenSaver</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>On fond pour les statues de glace du WWF</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/09/12/on-fond-pour-les-statues-de-glace-du-wwf/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/09/12/on-fond-pour-les-statues-de-glace-du-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capar2la.wordpress.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Cet été, les Berlinois n&#8217;ont pu échapper à cette jolie campagne du WWF allemand, qui rappelle à tous les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. Un avant goût de la conférence sur le changement climatique de l&#8217;ONU qui se tiendra en &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2009/09/12/on-fond-pour-les-statues-de-glace-du-wwf/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=528&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/09/12/on-fond-pour-les-statues-de-glace-du-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/09/statues-glace-berlin_pics_809.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Statues-glace-berlin_pics_809</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les vacances&#8230;</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/08/08/les-vacances/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/08/08/les-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capar2la.wordpress.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Comme certains l&#8217;ont peut-être remarqué, le blog est inactif depuis quelques semaines déjà. La raison de ce silence en cette période estivale ? Les vacances bien sûr ! Mais les aventures reprennent en septembre. Bonnes vacances à tous ou bon &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2009/08/08/les-vacances/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=462&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/08/08/les-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prévention routière&#8230; sanglante</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/07/08/prevention-routiere-sanglante/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/07/08/prevention-routiere-sanglante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de prévention routière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capar2la.wordpress.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pour inciter les conducteurs néo-zélandais à plus de prudence sur les routes par temps de pluie, rien de mieux qu&#8217;un billboard (affichage) choquant. Si, par temps sec, le 4&#215;3 ne semble rien révéler de plus que le visage angélique d&#8217; &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2009/07/08/prevention-routiere-sanglante/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=419&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/07/08/prevention-routiere-sanglante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/07/image11.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Image1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/07/image2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Image2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un pixel noir pour sauver l&#8217;environnement&#8230;</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/06/15/un-pixel-noir-pour-sauver-lenvironnement/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/06/15/un-pixel-noir-pour-sauver-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capar2la.wordpress.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230; ou presque !) Installez la nouvelle application Black Pixel de Greenpeace sur votre ordinateur et vous économiserez 0,057 watts par heure. Certes, une goutte d&#8217;eau dans l&#8217;océan&#8230; Mais si 1 million de personnes en faisant autant, 57 000 watts &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2009/06/15/un-pixel-noir-pour-sauver-lenvironnement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=398&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/06/15/un-pixel-noir-pour-sauver-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Greenpeace fait aussi dans la poussière</title>
		<link>http://celapartdela.com/2009/05/26/greenpeace-fait-aussi-dans-la-poussiere/</link>
		<comments>http://celapartdela.com/2009/05/26/greenpeace-fait-aussi-dans-la-poussiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Saunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;action]]></category>
		<category><![CDATA[CelaPartDeL&#039;écologie]]></category>
		<category><![CDATA[artistique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[guérilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capar2la.wordpress.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de l&#8217;artiste Alexandre Orion (cf post du 23 avril), Greenpeace Pologne utilise poussière et pollution pour sensibliser à la protection de l&#8217;environnement. Une belle campagne de guérilla marketing qui se révèle être un manifeste en faveur de l&#8217;écologie &#8230; <a href="http://celapartdela.com/2009/05/26/greenpeace-fait-aussi-dans-la-poussiere/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=celapartdela.com&#038;blog=7235784&#038;post=359&#038;subd=capar2la&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://celapartdela.com/2009/05/26/greenpeace-fait-aussi-dans-la-poussiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38ed6fea0149a438cdb171b0db5eb8ce?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathilde Saunder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capar2la.files.wordpress.com/2009/05/greenpeace.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Greenpeace</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
